検索
具体的には......
地域社会に根ざし、時代のニーズに合った質の高いサービスの提供を心掛け、地域の皆様とともに発展し存在感のある金融機関を目指します。
具体的には......
地域の皆様との取引を通じ、各活動・行事等に積極的に参加し、親近感をもって頂くとともに、お客様のニーズにお応えして地域に求められる金融機関を目指します。
具体的には......
全役職員が仕事を通して、お客様へ貢献できる歓びを持つことと、自分及び家族の“夢”実現を目指し、働き甲斐のある職場づくりを進めます。
金融自由化の原理・原則を踏まえて “ほくしん” 独自の経営戦略を積極的に打ち出し、時代の変化に即応できる万全な経営体制を構築しつつ「健全にして堅実な経営」の徹底に向け、以下を柱として努力いたします。
名称 | 北央信用組合 |
---|---|
登録番号 | 北海道財務局長(登金)第44号 |
本店 | 〒060-0061 札幌市中央区南1条西8丁目7番地の1 TEL:011-261-9151 |
設立 | 昭和27年11月 |
店舗数 | 26店舗 |
職員数 | 212人 |
事業内容 | 預金・融資・為替業務の他、以下の代理業務 (代理業務) ・信用協同組合連合会 ・株式会社商工組合中央金庫 ・株式会社日本政策金融公庫 ・独立行政法人住宅金融支援機構 ・独立行政法人中小企業基盤整備機構 ・独立行政法人勤労者退職金共済機構 ・年金積立金管理運用独立行政法人 ・独立行政法人福祉医療機構 ・公益財団法人不動産流通近代化センター ・株式会社りそな銀行 |
預金残高 | 210,099百万円 (注)預金残高には譲渡性預金を含んでおります。 |
貸出金残高 | 158,758百万円 |
組合員数 | 31,181名 |
出資金額 | 2,128百万円 |
自己資本比率 | 8.51% |
令和6年3月31日現在